--------------------------------------------------------------、
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动 注销占比? 上日占比
铜 102225 42850 -1.83% 59375? -5.42%? 58.08%?? 58.99%
铝 581050 329175 -0.97% 251875? +0.12%? 43.35%?? 43.08%
锌 44225 23025 -0.43% 21200? -2.30%? 47.94%?? 48.41%
镍 51588 45558 +0.05% 6030? -7.12%? 11.69%?? 12.48%
铅 27625 24050 -1.64% 3575? +12.60% 12.94%?? 11.49%
锡 4430 3250 -13.56% 1180? +67.38%? 26.64%? 15.79%
铝合金 2120 1920? -9.43% 200? +200.00% 9.43%??? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!