以下为11月17日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
----------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 532975 0 4725 528250 -4725 316800 211450 40.03%
巴生 346250 0 3975 342275 -3975 198675 143600 41.95%
新加坡 123350 0 750 122600 -750 78100 49500 40.88%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8925 0 0 8925 0 3075 5850 65.55%
柔佛 6525 0 0 6525 0 1225 5300 81.23%
底特律 4925 0 0 4925 0 2375 2550 51.78%
巴尔的摩3250 0 0 3250 0 325 2925 90.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!